都市:ゴールウェイ
全校の生徒数 | 400名 |
---|---|
入学可能な年齢 | 18歳以上(大人コース) |
クラス人数 | 最大14名、平均11~12名 |
受け入れ可能な英語レベル | 完全初心者可 |
入学日 | 毎週月曜日 |
国籍ミックス | ブラジル25%、日本3%など |
校内設備 | 40教室、カフェ、Wi-Fi、学生ラウンジ、屋上テラス、ライブラリー、コンピューターなど |
可能な滞在方法 | ホームステイ、学生寮 |
日本人スタッフの有無 | あり |
学校周辺の環境・アクセス | 鉄道駅、バスターミナル目の前、メインストリートから徒歩5分 |
Exit Examで選べる試験 | IELTS、TIE |
公式サイトURL | https://www.atlanticlanguage.com/ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コース名 | レッスン数 | 1-11週 | 12-24週 | 25-35週 | 35週- |
---|---|---|---|---|---|
一般英語 午前(9:00~12:30) | 20 | €205 | €190 | €180 | €175 |
一般英語 午後(13:30~16:45) | 20 | €135 | €120 | €110 | €105 |
集中英語(9:00~15:00) | 30 | €255 | €230 | €215 | €205 |
スタンダードアカデミックイヤーAM | 20 | €3,000(25週間) | |||
スタンダードアカデミックイヤーPM | 20 | €2,750(25週間) | |||
インテンシブアカデミックイヤー | 30 | €3,875(25週間) | |||
コンビネーションコース | 20 一般英語&5 One to One | €455 | |||
IELTS Preparation(9:00~12:30) | 20 | €205 | |||
IELTS Intensive(9:00~15:00) | 30 | €255 |
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
€55 |
教材費 |
€55 |
コース名 | レッスン数 | 1-4週 | 5-11週 | 12-23週 | 24週- |
---|---|---|---|---|---|
一般英語 午前(9:00~12:30)/午後(13:30~16:45) | 20 | €245 | €230 | €215 | €200 |
集中英語(9:00~15:00) | 30 | €330 | €315 | €300 | €285 |
スタンダードアカデミックイヤーAM | 20 | €4500(25週間) | |||
スタンダードアカデミックイヤーPM | 20 | €23600(25週間) | |||
インテンシブアカデミックイヤー | 30 | €2500(25週間) | |||
コンビネーションコース | 20 一般英語&5 One to One | €545 | €530 | €525 | €500 |
IELTS Preparation(9:00~12:30) | 20 | €245(hgh)/€265(low) | |||
IELTS Intensive(9:00~15:00) | 30 | €330(high)/€350(low) |
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
€55 |
教材費 |
€55 |