都市:コーク
全校の生徒数 | 200〜250名 |
---|---|
入学可能な年齢 | 18歳以上 |
クラス人数 | 最大15名、平均12名 |
受け入れ可能な英語レベル | 初心者可、完全初心者要相談 |
入学日 | 毎週月曜日 |
国籍ミックス | ブラジル55%、スペイン10%、その他35%(フランス、韓国、チリ、マレーシアなど)、日本3% |
校内設備 | 12教室、トースター、電子レンジ、学生ラウンジ、コーヒーマシーン、Wi-Fi、ライブラリー、パソコン、プリンターなど |
可能な滞在方法 | ホームステイ、学生寮 |
日本人スタッフの有無 | なし |
学校周辺の環境・アクセス | メインストリート(St Patrick's Street)から徒歩10分 |
Exit Examで選べる試験 | TIE、IELTS、ケンブリッジ検定 |
公式サイトURL | https://www.cew.ie/ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コース名 | 時間数 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | 25週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般英語(午前授業)9:00-12:15 | 15 | €175 | €350 | €525 | €690 | €1,320 | €1,854 | €2,256 | €2,450 | €2,570 | €2,600 |
一般英語(午前授業)9:00-13:30 | 20 | €224 | €448 | €672 | €880 | €1,440 | €2,064 | €2,592 | €3,000 | €3,360 | €3,500 |
一般英語(午後授業)13:00-16:15 | 15 | €120 | €240 | €360 | €480 | €945 | €1,395 | €1,830 | €1,960 | €2,016 | €2,050 |
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
€50 |
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
€50 |