都市:ダブリン
全校の生徒数 | 70〜120名 |
---|---|
入学可能な年齢 | 17歳以上 |
クラス人数 | 最大12名(午前) |
受け入れ可能な英語レベル | 完全初心者可 |
入学日 | 毎週月曜日 |
国籍ミックス | ドイツ、イタリア、スペインなどヨーロッパ50%以上、日本7〜10% |
校内設備 | 7→9教室(全教室にインタラクティブボード)、Wi-Fi、コンピューター、ゲームルーム、テレビ、スチューデントルーム、カフェ |
可能な滞在方法 | ホームステイ、学生寮、大学寮(夏のみ) |
日本人スタッフの有無 | なし |
学校周辺の環境・アクセス | ダブリン中心部から徒歩10〜15分、最寄りのバス停から徒歩1分 |
Exit Examで選べる試験 | TIE、IELTS、ケンブリッジ検定 |
公式サイトURL | http://linguaviva.com/ |
開講プログラム | 一般英語、集中英語、ビジネス英語、試験対策、ESP、ジュニアプログラムなど |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コース名 | レッスン数 | 1-3週 | 4-7週 | 8-11週 | 12-24週 | 25週+ |
---|---|---|---|---|---|---|
一般英語(午前) | 15 | €255 | €240 | €235 | €225 | €215 |
一般英語(午後) | 15 | €185 | €175 | €165 | €155 | €135 |
一般英語+プライベートレッスン(5) | 20 | €475 | €460 | - | - | - |
一般英語+プライベートレッスン(10) | 25 | €755 | €725 | |||
コミュニケーション(午前+午後週2) | 24 | €315 | €295 | €290 | €280 | - |
《備考》
◆その他コース:マンツーマンコース、試験準備コース
◆一クラス45分です。
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
€80 |
10週間のホリデーを含む25週週間のプログラムになります。(8か月間のワーク&スタディビザ)
コース初日2023年1月1日
コース名 | レッスン数 | 料金 |
---|---|---|
モーニングコース | 20 | €4,250 |
アフタヌーンコース | 20 | €3,400 |
◆モーニングコースは月曜日~金曜日の、午前9時~12時15分になります。
◆イブニングコースは月曜日~木曜日の、午後1時~5時になります。
◆二つのコースは入校費、コーステスト費を含みます。
◆教材費は25週間で2~3冊が目安です。
項目 | 費用 |
---|---|
教科書 |
€45 |