都市:ダブリン
全校の生徒数 | 500~600名 |
---|---|
入学可能な年齢 | 16歳以上(大人コース) |
クラス人数 | 最大14名 |
受け入れ可能な英語レベル | 完全初心者可 |
入学日 | 毎週月曜日 |
国籍ミックス | イタリア16%、サウジアラビア10%、韓国9%、スペイン8%、スイス7%、日本6%、フランス6%、ブラジル5%、オーストリア5%、トルコ5%、ロシア4%、ポーランド3%、チェコ2%、その他15% |
校内設備 | Wi-Fi、学生ラウンジ、ライブラリー、コンピューター室、カフェ、プリンター、屋上ガーデン、ゲームルーム |
可能な滞在方法 | ホームステイ、学生寮 |
日本人スタッフの有無 | あり |
学校周辺の環境・アクセス | Luasの駅、バス停から徒歩数分。テンプルバーやオコンネルストリート、グラフトンストリートから徒歩すぐ。 |
Exit Examで選べる試験 | IELTS、ケンブリッジ検定 |
公式サイトURL | https://www.ces-schools.com/ |
開講プログラム | 一般英語、集中英語、ビジネス英語、試験対策、進学コース、マンツーマンレッスン、英語教師養成など |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コース名 | レッスン数 | 2-4週 | 5-11週 | 12-23週 | 24-35週 | 36週~ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般英語(午前) | 20 | €319 | €286 | €259 | €237 | €226 | ||
集中英語(午前+午後) | 26 | €385 | €363 | €347 | €308 | €297 | ||
コンビネーション | 20+マンツーマン5時間 | €669 | €636 | €609/週 | ||||
IELTS試験対策 | 20 | €319 | €286 | €259 | €237 | €226 | ||
一般英語+IELTS試験対策 | 一般英語:20+IELTS:10 | €385 | €363 | €347 | €308 | €297 | ||
ケンブリッジ英検対策(FCE+CAE) | 26 | €3,267/9週間、€3,630/10週間、€3,993/11週間 | ||||||
一般英語+ビジネス英語 | 26 | 2-4週間:€385/週、5-11週間:€363/週 | ||||||
少人数レッスン | - | One-to-One €75/1時間、Two-to-One €60/1時間、Three-to-One €50/1時間 |
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
€85 |