都市:コーク
全校の生徒数 | 200~300名 |
---|---|
入学可能な年齢 | 16歳以上(大人コース) |
クラス人数 | 最大12名、平均6~8名 |
受け入れ可能な英語レベル | 完全初心者可 |
入学日 | 毎週月曜日 |
国籍ミックス | 西ヨーロッパ56%、中南米10%、アジア10%、中央・東ヨーロッパ10%、中南米・アフリカ8% |
校内設備 | 30教室、コンピューター、CEC online、Wi-Fi、学生ラウンジ、自習室、ライブラリー、バリアフリー |
可能な滞在方法 | ホームステイ、学生寮、アパートメント |
日本人スタッフの有無 | なし |
学校周辺の環境・アクセス | メインストリート(Sr Patrick’s Street)、最寄りのバス停から徒歩数分 |
Exit Examで選べる試験 | IELTS、TIE、ケンブリッジ検定 |
公式サイトURL | https://www.corkenglishcollege.ie/ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コース名 | レッスン数 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 25週 | 40週 | 48週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般英語(午前) | 20 | €240 | €480 | €720 | €960 | €1,920 | €2,160 | €4,125 | €5,600 | €6,240 |
一般英語(午前+午後) | 26 | €300 | €600 | €900 | €1,200 | €2,400 | €2,880 | - | - | - |
一般英語(午後) | 15 | €130 | €260 | €390 | €520 | €1,040 | €1,500 | €2,800 | €4,480 | €5,376 |
ビジネス英語(午前) | 20 | €240 | €480 | €720 | €960 | €1,920 | €2,160 | - | - | - |
IELTS対策(午前) | 20 | €240 | €480 | €720 | €960 | €1,920 | €2,160 | - | - | - |
≪備考≫
●その他のコース:大学進学準備コース、ケンブリッジ英検対策コース、英語教師育成コース、専門英語コースなど
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
€70 |
教材費 |
€50 |
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
€70 |
教材費 |
€50 |