都市:ダブリン
全校の生徒数 | 200〜250名/キャンパス |
---|---|
入学可能な年齢 | 17歳以上 |
クラス人数 | 最大14名 |
受け入れ可能な英語レベル | 完全初心者可 |
入学日 | 毎週月曜日 |
国籍ミックス | ブラジル17%、イタリア15%、韓国9%、日本8%、フランス8%、トルコ7%、台湾7%、サウジアラビア5% |
校内設備 | 22教室(パルマストンパーク)、17教室(メリオンスクエア)Wi-Fi、コンピューター、ライブラリー、ガーデン(パルマストンパーク)、食堂(パルマストンパーク)など |
可能な滞在方法 | ホームステイ、学生寮 |
日本人スタッフの有無 | あり |
学校周辺の環境・アクセス | ダブリン中心部からバスで20分、最寄りのバス停から徒歩1分(パルマストンパーク)トリニティカレッジ目の前、最寄りのバス停から徒歩1分 |
Exit Examで選べる試験 | IELTS、TIE、ケンブリッジ検定 |
公式サイトURL | https://www.eci.ie/ |
※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
項目 | 費用 |
---|---|
ホームステイ(2食付き)一人部屋 | €260/週 |
宿泊日の追加 | €32/泊 |
ホームステイ 二人部屋 | €240/週 |
学生寮 レジデンス | 長期学生€320/週 夏季学生€360/週 |
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
€100 |
空港送迎 |
€95 |
コース名 | 時間/週 | 2-4週 | 5-11週 | 12-24週 |
---|---|---|---|---|
インテンシブ コース | 20 | €340/週 | €315/週 | €290/週 |
インテンシブ15 コース | 15 | €230/週 | €215/週 | €200/週 |
インテンシブプラス コース | 26 | €430/週 | €400/週 | €375/週 |
インディビジュアル(マンツーマン) | €90/1時間 | - | - | - |
コンバインド コース | 20+5マンツーマン | €715/週 | €680/週 | €655/週 |
ケンブリッジ/IELTS コース | 20 | €340/週 | €315/週 | €290/週 |
ケンブリッジ/FCE/CAE コース | 20 | €340/週 | €315/週 | €290/週 |
インテンシブプラス コース (テスト・ビジネス・EAP) |
26 | €470/週 | €435/週 | €410/週 |
項目 | 費用 |
---|---|
ホームステイ(2食付き)一人部屋 | €285/週 |
宿泊日の追加 | €45/泊 |
ホームステイ 二人部屋 | €260/週 |
学生寮 レジデンス | 長期学生€350/週 夏季学生€370/週 |
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
€100 |
空港送迎 |
€100/片道 |