都市:ダブリン
全校の生徒数 | 200~300名 |
---|---|
入学可能な年齢 | 18歳以上 |
クラス人数 | 最大15名 |
受け入れ可能な英語レベル | 完全初心者可 |
入学日 | 毎週月曜日 |
校内設備 | 無料Wi-Fi、学生ラウンジ、ゲームルーム、カフェテリアなど |
可能な滞在方法 | ホームステイ、学生寮 |
日本人スタッフの有無 | なし |
学校周辺の環境・アクセス | ダブリン中心部から徒歩25〜30分、最寄りのバス停から徒歩2分 |
Exit Examで選べる試験 | IELTS、ケンブリッジ検定 |
公式サイトURL | https://www.efjapan.co.jp/ils/destinations/ireland/dublin/ |
開講プログラム | 一般英語、集中英語、試験対策 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コース名 | レッスン数 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | 28週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般英語 | 26 | ¥153,800 | ¥230,700 | ¥307,600 | ¥615,200 | ¥886,000 | ¥1,156,800 | ¥1,427,600 | ¥1,698,400 | ¥1,969,200 |
一般英語 インテンシブ | 32 | ¥169,800 | ¥254,700 | ¥339,600 | ¥679,200 | ¥978,000 | ¥1,276,800 | ¥1,575,600 | ¥1,874,400 | ¥2,173,200 |
IELTS試験対策/ケンブリッジ英検対策 | 32 | - | - | - | ¥687,200 | ¥989,600 | ¥1,292,000 | ¥1,594,400 | ¥1,896,800 | ¥2,199,200 |
項目 | 費用 |
---|---|
空港送迎 |
到着時:¥9,900 往復:¥17,900 |