都市:ダブリン
全校の生徒数 | 200~300名 |
---|---|
入学可能な年齢 | 18歳以上 |
クラス人数 | 最大15名 |
受け入れ可能な英語レベル | 完全初心者可 |
入学日 | 毎週月曜日 |
校内設備 | 無料Wi-Fi、学生ラウンジ、ゲームルーム、カフェテリアなど |
可能な滞在方法 | ホームステイ、学生寮 |
日本人スタッフの有無 | なし |
学校周辺の環境・アクセス | ダブリン中心部から徒歩25〜30分、最寄りのバス停から徒歩2分 |
Exit Examで選べる試験 | IELTS、ケンブリッジ検定 |
公式サイトURL | https://www.efjapan.co.jp/ils/destinations/ireland/dublin/ |
開講プログラム | 一般英語、集中英語、試験対策 |
※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コース名 | レッスン数 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | 28週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般英語 | 26 | ¥147,800 | ¥221,700 | ¥295,600 | ¥591,200 | ¥851,200 | ¥1,111,200 | ¥1,371,200 | ¥1,631,200 | ¥1,891,200 |
一般英語 インテンシブ | 32 | ¥163,800 | ¥245,700 | ¥327,600 | ¥655,200 | ¥943,600 | ¥1,232,000 | ¥1,520,400 | ¥1,808,800 | ¥2,097,200 |
IELTS試験対策/ケンブリッジ英検対策 | 32 | - | - | - | ¥663,200 | ¥955,200 | ¥1,247,200 | ¥1,539,200 | ¥1,831,200 | ¥2,123,200 |
項目 | 費用 |
---|---|
空港送迎 |
到着時:¥10,000 往復:¥18,000 |