都市:ダブリン
全校の生徒数 | 300〜500名 |
---|---|
入学可能な年齢 | 16歳以上(大人コース) |
クラス人数 | 最大15名 |
受け入れ可能な英語レベル | 完全初心者可 |
入学日 | 毎週月曜日 |
国籍ミックス | ポルトガル語圏25%、スペイン語圏10%、トルコ11%、フランス 9% 、韓国8% 、ドイツ7% 、ロシア7% 、イタリア6% 、日本3% など |
校内設備 | 40教室、食堂、学生ラウンジ、屋上テラス、コンピューター室、ライブラリー、エレベーターなど |
可能な滞在方法 | ホームステイ、学生寮 |
日本人スタッフの有無 | なし |
学校周辺の環境・アクセス | コノリー駅から徒歩3分 |
Exit Examで選べる試験 | IELTS、ケンブリッジ検定、Trinity ISE |
公式サイトURL | http://www.ihdublin.com/ |
開講プログラム | 一般英語、集中英語、ビジネス英語、試験対策、英語教師養成、ジュニアプログラムなど |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コース名 | 週 | 時間数 | 費用 |
---|---|---|---|
15時間 グループ(午後) | 1-4週 | 15 | €190 |
15時間 グループ(午後) | 5-11週 | 15 | €185 |
15時間 グループ(午後) | 12-24週 | 15 | €165 |
16時間 グループ(午前) | 1-4週 | 16 | €215 |
16時間 グループ(午前) | 5-11週 | 16 | €205 |
16時間 グループ(午前) | 12-24週 | 16 | €190 |
20時間 グループ(午前) | 1-4週 | 20 | €225 |
20時間 グループ(午前) | 5-11週 | 20 | €215 |
20時間 グループ(午前) | 12-24週 | 20 | €200 |
31時間グループ(スーパー) | 1-4週 | 31 | €345 |
31時間グループ(スーパー) | 5-11週 | 31 | €325 |
31時間グループ(スーパー) | 12-24週 | 31 | €295 |
マンツーマン | - | - | €75/1hr |
コース名 | 内容/週 | 時間数 | 費用 |
---|---|---|---|
Combination25時間 グループ+マンツーマン(午前) | グループ20時間+マンツーマン5時間 | 25 | €3050 |
Combination30時間 グループ+マンツーマン(午前) | グループ20時間+マンツーマン10時間 | 30 | €3450 |
Combination35時間 グループ+マンツーマン(午前) | グループ20時間+マンツーマン15時間 | 35 | €3900 |
コース名 | 費用 |
---|---|
Young at Heart 50+ | €295 |
English for 30+ | €295 |
コース名 | 週 | 時間数 | 1st visa/費用 | リニューアル/費用 |
---|---|---|---|---|
Work and Study 15時間 グループ(午後) | 25週+10週ホリデー | 15 | €3050 | €1900 |
Work and Study16時間 グループ(午前) | 25週+10週ホリデー | 16 | €3450 | €2150 |
Work and Study 20時間 グループ(午前) | 25週+10週ホリデー | 20 | €3900 | €2300 |
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
€100 |
教材費 |
€50 |
滞在先手配料 | €70 |
健康保険料 | €150 |
学生保護費用 | €4 |
テスト費用(CAMBRIDGE/IELTS) | CAMBRIDGE€200/IELTS€250 |
滞在費(学校手配ご希望の方) |
※詳しくはお問い合わせくださいませ。 |